Kampfmannschaft
2018 | 4. Platz Österreichische Meisterschaft (AUT 2) |
2017 | 4. Platz 2. Österreichische Bundesliga |
2016 | 5. Platz 2. Österreichische Bundesliga |
2015 | 3. Platz 2. Österreichische Bundesliga |
2012 | 6.Platz Österreichische Bundesliga |
2011 | 7.Platz Österreichische Bundesliga |
2010 | 8.Platz Österreichische Bundesliga |
2009 | Meister ÖFL-B |
2005 | 5.Platz NFL Kleinfeld |
2002 | 6.Platz IFL – Großfeld |
2001 | Vizemeister IFL – Kleinfeld |
2000 | 5.Platz IFL – Kleinfeld |
1999 | Österreichischer Meister Kleinfeld |
1998 | 1.Platz Floorball-Turnier Leoben (österreichischer Floorballmeister) |
1997 | 3.Platz Floorball-Turnier Leoben |
1996 | 1.Platz Floorball-Turnier Leoben (österreichischer Floorballmeister) |
Jugend
2017 | 5. Platz U17 Bundesliga 10. Platz U15 Bundesliga; |
2016 | 4. Platz U15 Bundesliga 9. Platz U13 Bundesliga |
2015 | 3. Platz U15 Bundesliga 6. Platz U13 Bundesliga |
2014 | 3. Platz U13 Bundesliga 4. Platz U15 Bundesliga 4. Platz U15 Alpen Adria Cup |
2013 | 1. und 2. Platz Steirische U13 Meisterschaft |
Landesliga und Spieltage
2014 | 2. Platz Regionalliga Gruppe Süd 2 und 3. Platz Steirische Landesliga |
2013 | 4. Platz Regionalliga 1. Platz Steirischer Kleinfeld Cup 1. Platz Steirische Kleinfeldmeisterschaft Herren 3. Platz Steirische Kleinfeldmeisterschaft Damen |
2012 | Vizemeister Steirische Landesliga |
2011 | Meister Steirische Landesliga |
2010 | Meister Steirische Landesliga |
2009 | 2. und 5.Platz Steirische Akademische Meisterschaften |
2008 | 1./2./5.Platz Steirische Akademische Meisterschaften Steirischer Meister Kleinfeld Österreichischer Vizemeister Kleinfeld Halbfinale Österreichischer Floorballcup |
2007 | Steirischer Akademischer Meister |
2006 | Steirischer Meister Kleinfeld |
2005 | Steirischer Meister Kleinfeld |
1999 | 5.Platz Austrian Open |