Torhüter |
---|
# | Name |
---|---|
20 | OSTI Elia |
55 | OBEREDER Maximilian |
99 | FÜHRER Thomas |
Verteidiger |
---|
# | Name |
---|---|
4 | MAZCEK Florian |
5 | HRENIUK Florian |
8 | KALLES Alexander |
15 | ALTORFF Fabian |
18 | LEITGEB Leon |
20 | ULBING Daniel |
27 | HAMMINGER Leo |
Stürmer |
---|
# | Name |
---|---|
7 | HOLL Joseph (C) |
13 | OLSACHER Max |
16 | STABER Fabian |
21 | KROATH Lukas |
25 | STABER Niklas |
33 | TAUPE Alexander |
34 | WERHOUNIG Philipp |
44 | DRESCHER David |
69 | KRENN Thomas |
77 | MAYROBNIG Dominik |
79 | MÜNCH Aaron |
87 | MAGNET Jakob |
93 | HIMSL Benjamin |
94 | LEITNER Chris |
Trainer |
---|
# | Name |
---|---|
55 | OBEREDER Maximilian |